Voir toutes les cuisinières semblables
Les nouvelles tables de cuisson de 30 po de la série Professional vous donnent la commodité de nos brûleurs StarMD surélevés de quatrième génération, pour une performance et une commodité des plus élevées.
Aucun accessoire n'est offert pour ce produit.
| Specs PDF |
|---|
| Spécifications de produit de téléchargement |
| fichiers CAD |
|---|
| Télécharger le fichiers CAD |
| Guide de design |
|---|
| Télécharger le Guide de design |
| Caractéristiques techniques | |
|---|---|
| Intensité (A) | 15 |
| Fréquence (Hz) | 60 |
| Type de gaz | Gaz nat 15 mbar (USA) |
| Type de gaz possible | Gaz liquide 27,5 mbars (USA) |
| Certificats de conformité | CSA |
| Type de prise | 120V-3 prong |
| Poids net ( lb) | 155 |
| Poids brut (lb) | 172 |
| Características de producto | |
|---|---|
| Type de grille support | Support casserole fonte |
| Nombre de grilles doubles | 2 |
| Accessoires en option | PA12CHPBLK, PA12GCVRHC, PA12GRILHC, PA36GLBC, PAKNOBLK, PAKNOBLU, PALPKITHC, PC24CHPBLK, PWOKRINGHC |
| Matériau des poignées | entièrement métallique |
| Brûleurs scellés | Oui |
| Emplacement du premier foyer | avant gauche |
| Puissance du premier foyer | 0.1-5.27 |
| Puissance du 1er brûleur (BTU) | 18000 |
| Emplacement du second foyer | avant droit |
| Puissance du 2 Snd foyer | 0.1-5.27 |
| Puissance du 2e brûleur (BTU) | 18000 |
| Emplacement du troisième foyer | Foyer arrière droite |
| Puissance du troisième foyer | 0.62-5.27 |
| Puissance du 3e brûleur (BTU) | 18000 |
| Emplacement du quatrième foyer | Foyer avant droite |
| Puissance du quatrième foyer | 0.62-5.27 |
| Puissance du 4e brûleur (BTU) | 18000 |
| Accessoires en option | PA12CHPBLK, PA12GCVRHC, PA12GRILHC, PA36GLBC, PAKNOBLK, PAKNOBLU, PALPKITHC, PC24CHPBLK, PWOKRINGHC |
Garantie limitée, l'appareil entier, pièces et main-d'œuvre (2 ans)*
*Garantie de deux ans est seulement valide sur les produits acheté après le 1er janvier 2012. Les produits achetés avant cette date ont une garantie d'un an.